DJI Phantom Vision 2+
Orijinal fiyat: ₺5.000,00.₺4.000,00Şu andaki fiyat: ₺4.000,00.
DJI Phantom Vision 2+
Fiyatlar saat Ücretidir.
Açıklama
Desteklenen Pil | DJI 5200mAh LiPo Pil |
---|---|
Ağırlık (Pil ve Pervaneler dahil) | 1242g |
Hover Doğruluğu (Uçmaya Hazır) | Dikey: 0,8 m; Yatay: 2,5 m |
Maksimum Sapma Açısal Hızı | 200°/s |
Maksimum Eğilebilir Açı | 35° |
Maksimum Çıkış / İniş Hızı | Yükseliş: 6 m/s; Alçalma: 2m/s |
Maksimum Uçuş Hızı | 15m/s (Önerilmez) |
Çapraz motor-motor mesafesi | 350mm |
Kamera
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0 ℃ -40 ℃ |
---|---|
sensör boyutu | 1/2.3″ |
etkin pikseller | 14 Megapiksel |
Çözünürlük | 4384×3288 |
HD Kayıt | 1080p30 & 720p |
FOV kaydetme | 110° / 85° |
Menzil Genişletici
Çalışma Frekansı | 2412-2462MHz |
---|---|
İletişim Mesafesi (açık alan) | 500-700m |
Verici Gücü | 20dBm |
Güç tüketimi | 2W |
dengeleme halkası
Çalışma akımı | Statik : 750mA; Dinamik : 900mA |
---|---|
Kontrol Doğruluğu | ±0,03° |
Kontrol Edilebilir Aralık | Eğim : -90°-0° |
Maksimum Açısal Hız | Eğim : 90°/sn |
Uzaktan kumanda
Çalışma Frekansı | 5,728 GHz – 5,85 GHz |
---|---|
İletişim Mesafesi (açık alan) | CE Uyumluluğu: 400m; FCC Uyumluluğu: 800m |
Alıcı Hassasiyeti (%1 PER) | -93dBm |
Verici Gücü | CE Uyumluluğu: 25mW; FCC Uyumluluğu: 100mW |
Çalışma Gerilimi | 120 mA@3.7V |
Dahili LiPo Pil Çalışma Akımı/Kapasite | 3.7V, 2000mAh |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.